(semi) 1 - 0Copa do Brasil 2026 Nubank Parque N/D Palmeiras vs Vasco |
(34) 7:00 pmCampeonato Brasileiro 2026 Nubank Parque N/D Palmeiras vs Remo |
(semi) 4:30 pmCopa do Brasil 2026 N/D Vasco vs Palmeiras |
(35) 8:00 pmCampeonato Brasileiro 2026 N/D Cruzeiro vs Palmeiras |
Inscritos
808080K
Views/mês
80M
Anos
8080+
Prêmio ACEESP
80
Últimas Publicações
Brasileirão 2026
| Pos | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 73 | 33 | 22 | 7 | 4 | 68 | 28 | 40 | 73 |
| 2 | Palmeiras | 70 | 33 | 20 | 10 | 3 | 56 | 22 | 34 | 70 |
| 3 | Cruzeiro | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 52 | 46 | 6 | 57 |
| 4 | Fluminense | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 52 | 42 | 10 | 54 |
| 5 | Athlético PR | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 50 | 40 | 10 | 54 |
| 6 | Bahia | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 48 | 42 | 6 | 53 |
| 7 | Atlético MG | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 44 | 39 | 5 | 50 |
| 8 | Red Bull | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | 5 | 46 |
| 9 | Santos | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 49 | 1 | 46 |
| 10 | São Paulo | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 39 | 39 | 0 | 43 |
| 11 | Coritiba | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 51 | -11 | 41 |
| 12 | Mirassol | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 48 | -9 | 39 |
| 13 | Botafogo | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 45 | 53 | -8 | 39 |
| 14 | Vasco | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 40 | 49 | -9 | 39 |
| 15 | Vitória | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 48 | -13 | 38 |
| 16 | Internacional | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | -4 | 37 |
| 17 | Grêmio | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 | 44 | -7 | 37 |
| 18 | Corinthians | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | 42 | -6 | 36 |
| 19 | Remo | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 36 | 51 | -15 | 29 |
| 20 | Chapecoense | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 68 | -35 | 21 |




















